Top + Le top des tops

   You are here: Home page > Statistiques - Unique Articles - Free Article Directory

Navigation

SITE SEARCH

Welcome to Top + Le top des tops!

Unique Articles - Free Article Directory


Unique Articles - Free Article Directory

Informations


Nom d'utilisateur: uniquearticles
Description: Submit your Quality Articles and get traffic for your Web Site! Your unique source for free articles.
Lien: http://www.uniquearticles.info
Catégorie: Articles Publicitairese /PME
By Download Hindi Songs for KWF Proxy Lists
Membre depuis: 2009-09-22

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 2
4/5

Commentaires


2009-10-09 18:02:09
Great Site

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 39.1 197.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 25 114 0 0 0 0
Hier 61 290 0 0 0 0
septembre 06 43 220 0 0 0 0
septembre 05 19 100 0 0 0 0
septembre 04 31 187 0 0 0 0
septembre 03 37 209 0 0 0 0
septembre 02 50 217 0 0 0 0
septembre 01 47 227 0 0 0 0
août 31 40 203 0 0 0 0
août 30 38 209 0 0 0 0
Maximum 78 585 1 1 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 261.0 1,205.1 0.0 0.0 0.3 0.3
Cette semaine 129 624 0 0 0 0
La semaine dernière 262 1,352 0 0 0 0
Semaine 34 252 1,267 0 0 1 1
Semaine 33 298 1,494 0 0 0 0
Semaine 32 268 1,074 0 0 0 0
Semaine 31 256 1,008 0 0 1 1
Semaine 30 282 1,353 0 0 0 0
Semaine 29 293 1,257 0 0 0 0
Semaine 28 286 1,329 0 0 1 1
Semaine 27 284 1,293 0 0 0 0
Maximum 424 2,302 2 2 3 3
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,163.9 5,408.9 0.1 0.1 2.2 2.2
Ce Mois 313 1,564 0 0 0 0
Le mois dernier 1,175 5,387 0 0 2 2
juillet 10 1,285 5,883 0 0 1 1
juin 10 1,295 7,605 0 0 2 2
mai 10 1,113 6,282 0 0 2 2
avril 10 993 4,303 1 1 2 2
mars 10 1,225 4,364 0 0 2 2
février 10 1,294 4,930 0 0 4 4
janvier 10 1,559 6,745 0 0 5 5
décembre 09 1,387 7,026 0 0 2 2
Maximum 1,559 8,395 3 3 5 5
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 14,970 72,118 4 4 32 33

Links